Η λίστα με τους οικισμούς στους οποίους αναμένεται να καταργηθεί εντελώς ο ΕΝΦΙΑ α’ κατοικίας δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, κατά την εξιδείκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, σε ειδική συνέντευξη Tύπου που παραχώρησε σήμερα, Δευτέρα (8/9), η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, με βάση τις ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, οι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων).
Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.
Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας.
Αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα και το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.
Δείτε τη λίστα με τους οικισμούς των Κυθήρων και Αντικυθήρων:
| 3515204010101 | Κύθηρα,τα | 246 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010102 | Κάλαμος,ο | 175 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010103 | Καψάλιον,το | 60 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010104 | Μανιτοχώριον,το | 11 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010105 | Πούρκον,το | 3 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010106 | Στραπόδιον,το | 55 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010201 | Αρωνιάδικα,τα | 80 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010202 | Πιτσινάδες,οι | 17 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010301 | Καραβάς,ο | 132 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010302 | Βουνόν,το | 11 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010303 | Γερακάριον,το | 9 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010304 | Κρυονέριον,το | 3 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010305 | Πετρούνιον,το | 5 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010306 | Πλατεία Άμμος,η | 38 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010307 | Προγκίον,το | 5 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010401 | Καρβουνάδες,οι | 112 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010402 | Άγιος Ηλίας,ο | 35 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010403 | Αλεξανδράδες,οι | 41 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010404 | Κεραμωτόν,το | 34 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010405 | Πιτσινιάνικα,τα | 75 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010406 | Σταθιάνικα,τα | 7 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010501 | Κοντολιάνικα,τα | 47 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010502 | Γουδιάνικα,τα | 36 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010503 | Τσικαλαριά,τα | 31 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010504 | Φατσάδικα,τα | 54 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010601 | Λιβάδιον,το | 175 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010602 | Άνω Λιβάδιον,το | 182 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010603 | Κατσούνιον,το | 30 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010604 | Λουραντιάνικα,τα | 6 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010605 | Τραβασαριάνικα,τα | 34 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010701 | Λογοθετιάνικα,τα | 177 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010702 | Κομηνιάνικα,τα | 7 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010703 | Κουσουνάριον,το | 10 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010704 | Λιανιάνικα,τα | 13 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010705 | Περλεγκιάνικα,τα | 13 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010801 | Μητάτα,τα | 75 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010802 | Αβλέμονας,ο | 92 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010803 | Αγία Μόνη,η | 5 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010804 | Βιαράδικα,τα | 30 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010805 | Παλαιόπολη,η | 16 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010901 | Μυλοπόταμος,ο | 43 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010902 | Αραίοι,οι | 13 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010903 | Κάτω Χώρα,η | 16 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204010904 | Πίσω Πηγάδιον,το | 17 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011001 | Δρυμών,ο | 74 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011002 | Καλησπεριάνικα,τα | 37 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011003 | Καλοκαιριναί,αι | 15 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011004 | Μονή Μυρτιδίων,η | 5 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011101 | Ποταμός,ο | 440 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011102 | Αγία Αναστασία,η | 11 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011103 | Αγία Πελαγία,η | 325 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011104 | Κάμπος,ο | 17 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011105 | Τριφυλλιάνικα,τα | 28 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011201 | Φράτσια,τα | 108 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011202 | Δόκανα,τα | 16 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011301 | Φριλιγκιάνικα,τα | 96 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011302 | Αλοϊζιάνικα,τα | 26 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011303 | Διακόφτι,το | 41 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011304 | Δρυμωνάριον,το | 5 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011305 | Κάμπος Παλαιοπόλεως,ο | 24 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204011306 | Καστρισιάνικα,τα | 57 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204020101 | Ποταμός,ο | 24 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204020102 | Γαλανιανά,τα | 5 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |
| 3515204020103 | Χαρχαλιανά,τα | 11 | MUNICIPALITY OF KYTHIRON |












Ο Ποταμός έχει τούς περισσότερους κατοίκους τού νησιού.