Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια του Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου μας «AQUA JEWEL», λόγω της ισχύουσας απαγόρευσης απόπλου σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ ένεκα των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην θαλάσσια περιοχή του πλου του, από Τετάρτη 17/2 διαμορφώνονται ως κατωτέρω:
| 16-Φεβ | 17-Φεβ | 18-Φεβ | 19-Φεβ | 20-Φεβ | ||||||
| Tuesday | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | ||||||
| ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ | |
| Πειραιάς | 10:00 | 12:00 | ||||||||
| Kythera | 16:30 | 17:10 | 18:30 | 19:10 | ||||||
| Antikythera | 20:40 | 20:55 | ||||||||
| Κίσσαμος | 20:25 | 8:30 | 8:30 | 22:40 | ||||||
| Antikythera | 10:25 | 10:40 | ||||||||
| Kythera | 12:15 | 12:55 | 11:45 | 12:30 | ||||||
| Γύθειο | 15:10 | 16:15 | ||||||||
| Nεάπολη | 13:30 | 13:45 | ||||||||
| Kythera | 18:30 | 19:10 | 14:45 | 15:15 | ||||||
| Antikythera | 20:45 | 21:00 | ||||||||
| Κίσσαμος | 22:45 | |||||||||
| Kythera | ||||||||||
| Πειραιάς | 21:45 | |||||||||
Από Κυριακή 21/2 επανέρχεται στα εγκεκριμένα του δρομολόγια.
Sincerely,
TZAMPO JET N.E.











