Τροποποιούνται τα επόμενα δρομολόγια του πλοίου Aqua Jewel, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Τα νέα δρομολόγια διαμορφώνονται ως ακολούθως:
| 28-Σεπ | 29-Σεπ | 30-Σεπ | ||||
| Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | ||||
| ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| Πειραιάς | ||||||
| Κύθηρα | ||||||
| Αντικύθηρα | ||||||
| Κίσσαμος | 21:30 | |||||
| Αντικύθηρα | 23:15 | 23:30 | ||||
| Κύθηρα | 1:20 πρωί | 2:00 πρωί | ||||
| Γύθειο | 04.20 πρωί | 7:30 πρωί | ||||
| Nεάπολη | ||||||
| Κύθηρα | 9:50 | 10:15 | ||||
| Αντικύθηρα | 12:00 | 12:10 | ||||
| Κίσσαμος | 14:00 | 14:30 | ||||
| Κύθηρα | 18:30 | 18:40 | ||||
| Πειραιάς | 1:20 | |||||
We would like to inform passengers that the itinerary of the ferry boat
Aqua Jewel will be modified as follows due to the weather conditions:
| 28-SEP | 29-SEP | 30-SEP | ||||
| TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | ||||
| ARRIVAL | DEPARTURE | ARRIVAL | DEPARTURE | ARRIVAL | DEPARTURE | |
| PIRAEUS | ||||||
| KYTHIRA | ||||||
| ANTIKYTHIRA | ||||||
| KISSAMOS | 21:30 p.m. | |||||
| AMTIKYTHIRA | 23:15 p.m. | 23:30 p.m. | ||||
| KYTHIRA | 1:20 a.m. | 2:00 a.m. | ||||
| GYTHION | 04.20 | 7:30 a.m. | ||||
| NEAPOLI | ||||||
| KYTHIRA | 9:50 | 10:15 a.m. | ||||
| ANTIKYTHIRA | 12:00 | 12:10 p.m. | ||||
| KISSAMOS | 14:00 | 14:30 a.m. | ||||
| KYTHIRA | 18:30 | 18:40 a.m. | ||||
| PIRAEUS | 1:20 a.m. | |||||











