Eνημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου που ισχύει σήμερα Πέμπτη 3/2, ένεκα των πολύ δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, τα δρομολόγια του Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου μας «AQUA JEWEL» από σήμερα έως Κυριακή 6/2 τροποποιούνται ως κάτωθι πίνακας:
| 7/2 | 4/2/2022 | 5/2/2022 | 6/2/2022 | |||||
| Δευτέρα | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||
| ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ | |
| Πειραιάς | 05¨30 | 06:30 | 02:00 | 07:30 | ||||
| Kythera | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | ||||
| Antikythera | 16:20 | 16:35 | ||||||
| Κίσσαμος | 17:25 | 17:40 | 18:20 | 18:40 | ||||
| Antikythera | 19:40 | 19:50 | 20:30 | 20:40 | ||||
| Kythera | 21:45 | 22:15 | 22:30 | 23:00 | ||||
| Γύθειο | 00:40 | 08:00 | ||||||
| Kythera | 10:25 | 10:45 | ||||||
| Antikythera | 12:40 | 12:50 | ||||||
| Κίσσαμος | 14:40 | 15;00 | ||||||
| Kythera | 18:50 | 19:20 | ||||||
| Πειραιάς | ||||||||
Οι επιβάτες θα ενημερωθούν με μέριμνα της εταιρείας.
Sincerely,
TZAMPO JET N.E.











